全国行政区划代码
序号 | 地区及代码 |
1 | 北京市(110000000000) |
2 | 市辖区(110100000000) |
3 | 东城区(110101000000) |
4 | 西城区(110102000000) |
5 | 崇文区(110103000000) |
6 | 宣武区(110104000000) |
7 | 朝阳区(110105000000) |
8 | 丰台区(110106000000) |
9 | 石景山区(110107000000) |
10 | 海淀区(110108000000) |
11 | 门头沟区(110109000000) |
12 | 燕山区(110110000000) |
13 | 房山区(110111000000) |
14 | 通州区(110112000000) |
15 | 顺义区(110113000000) |
16 | 昌平区(110114000000) |
17 | 大兴区(110115000000) |
18 | 怀柔区(110116000000) |
19 | 平谷区(110117000000) |
20 | 县(110200000000) |
21 | 密云县(110228000000) |
22 | 延庆县(110229000000) |
23 | 天津市(120000000000) |
24 | 天津市直属(120001000000) |
25 | 市辖区(120100000000) |
26 | 和平区(120101000000) |
27 | 河东区(120102000000) |
28 | 河西区(120103000000) |
29 | 南开区(120104000000) |
30 | 河北区(120105000000) |
31 | 红桥区(120106000000) |
32 | 塘沽区(120107000000) |
33 | 汉沽区(120108000000) |
34 | 大港区(120109000000) |
35 | 东丽区(120110000000) |
36 | 西青区(120111000000) |
37 | 津南区(120112000000) |
38 | 北辰区(120113000000) |
39 | 武清区(120114000000) |
40 | 宝坻区(120115000000) |
41 | 县(120200000000) |
42 | 宁河县(120221000000) |
43 | 静海县(120223000000) |
44 | 蓟县(120225000000) |
45 | 河北省(130000000000) |
46 | 石家庄市(130100000000) |
47 | 市辖区(130101000000) |
48 | 长安区(130102000000) |
49 | 桥东区(130103000000) |
50 | 桥西区(130104000000) |
51 | 新华区(130105000000) |
52 | 井陉矿区(130107000000) |
53 | 裕华区(130108000000) |
54 | 井陉县(130121000000) |
55 | 正定县(130123000000) |
56 | 栾城县(130124000000) |
57 | 行唐县(130125000000) |
58 | 灵寿县(130126000000) |
59 | 高邑县(130127000000) |
60 | 深泽县(130128000000) |
61 | 赞皇县(130129000000) |
62 | 无极县(130130000000) |
63 | 平山县(130131000000) |
64 | 元氏县(130132000000) |
65 | 赵县(130133000000) |
66 | 辛集市(130181000000) |
67 | 藁城市(130182000000) |
68 | 晋州市(130183000000) |
69 | 新乐市(130184000000) |
70 | 鹿泉市(130185000000) |
71 | 唐山市(130200000000) |
72 | 市辖区(130201000000) |
73 | 路南区(130202000000) |
74 | 路北区(130203000000) |
75 | 古冶区(130204000000) |
76 | 开平区(130205000000) |
77 | 丰南区(130207000000) |
78 | 丰润区(130208000000) |
79 | 芦台经济开发区(130210000000) |
80 | 汉沽管理区(130211000000) |
81 | 滦县(130223000000) |
82 | 滦南县(130224000000) |
83 | 乐亭县(130225000000) |
84 | 迁西县(130227000000) |
85 | 玉田县(130229000000) |
86 | 唐海县(130230000000) |
87 | 遵化市(130281000000) |
88 | 迁安市(130283000000) |
89 | 秦皇岛市(130300000000) |
90 | 市辖区(130301000000) |
91 | 海港区(130302000000) |
92 | 山海关区(130303000000) |
93 | 北戴河区(130304000000) |
94 | 秦皇岛市开发区(130305000000) |
95 | 青龙满族自治县(130321000000) |
96 | 昌黎县(130322000000) |
97 | 抚宁县(130323000000) |
98 | 卢龙县(130324000000) |
99 | 邯郸市(130400000000) |
100 | 市辖区(130401000000) |
101 | 邯山区(130402000000) |
102 | 丛台区(130403000000) |
103 | 复兴区(130404000000) |
104 | 峰峰矿区(130406000000) |
105 | 邯郸市开发区(130407000000) |
106 | 邯郸市马头生态工业城(130408000000) |
107 | 邯郸县(130421000000) |
108 | 临漳县(130423000000) |
109 | 成安县(130424000000) |
110 | 大名县(130425000000) |
111 | 涉县(130426000000) |
112 | 磁县(130427000000) |
113 | 肥乡县(130428000000) |
114 | 永年县(130429000000) |
115 | 邱县(130430000000) |
116 | 鸡泽县(130431000000) |
117 | 广平县(130432000000) |
118 | 馆陶县(130433000000) |
119 | 魏县(130434000000) |
120 | 曲周县(130435000000) |
121 | 武安市(130481000000) |
122 | 邢台市(130500000000) |
123 | 市辖区(130501000000) |
124 | 桥东区(130502000000) |
125 | 桥西区(130503000000) |
126 | 邢台市开发区(130504000000) |
127 | 邢台县(130521000000) |
128 | 临城县(130522000000) |
129 | 内丘县(130523000000) |
130 | 柏乡县(130524000000) |
131 | 隆尧县(130525000000) |
132 | 任县(130526000000) |
133 | 南和县(130527000000) |
134 | 宁晋县(130528000000) |
135 | 巨鹿县(130529000000) |
136 | 新河县(130530000000) |
137 | 广宗县(130531000000) |
138 | 平乡县(130532000000) |
139 | 威县(130533000000) |
140 | 清河县(130534000000) |
141 | 临西县(130535000000) |
142 | 大曹庄管理区(130536000000) |
143 | 南宫市(130581000000) |
144 | 沙河市(130582000000) |
145 | 保定市(130600000000) |
146 | 市辖区(130601000000) |
147 | 新市区(130602000000) |
148 | 北市区(130603000000) |
149 | 南市区(130604000000) |
150 | 满城县(130621000000) |
151 | 清苑县(130622000000) |
152 | 涞水县(130623000000) |
153 | 阜平县(130624000000) |
154 | 徐水县(130625000000) |
155 | 定兴县(130626000000) |
156 | 唐县(130627000000) |
157 | 高阳县(130628000000) |
158 | 容城县(130629000000) |
159 | 涞源县(130630000000) |
160 | 望都县(130631000000) |
161 | 安新县(130632000000) |
162 | 易县(130633000000) |
163 | 曲阳县(130634000000) |
164 | 蠡县(130635000000) |
165 | 顺平县(130636000000) |
166 | 博野县(130637000000) |
167 | 雄县(130638000000) |
168 | 涿州市(130681000000) |
169 | 定州市(130682000000) |
170 | 安国市(130683000000) |
171 | 高碑店市(130684000000) |
172 | 保定白沟白洋淀温泉城管委会(130698000000) |
173 | 保定市高新区(130699000000) |
174 | 张家口市(130700000000) |
175 | 市辖区(130701000000) |
176 | 桥东区(130702000000) |
177 | 桥西区(130703000000) |
178 | 宣化区(130705000000) |
179 | 下花园区(130706000000) |
180 | 察北管理区(130707000000) |
181 | 塞北管理区(130708000000) |
182 | 张家口市高新区(130709000000) |
183 | 宣化县(130721000000) |
184 | 张北县(130722000000) |
185 | 康保县(130723000000) |
186 | 沽源县(130724000000) |
187 | 尚义县(130725000000) |
188 | 蔚县(130726000000) |
189 | 阳原县(130727000000) |
190 | 怀安县(130728000000) |
191 | 万全县(130729000000) |
192 | 怀来县(130730000000) |
193 | 涿鹿县(130731000000) |
194 | 赤城县(130732000000) |
195 | 崇礼县(130733000000) |
196 | 承德市(130800000000) |
197 | 市辖区(130801000000) |
198 | 双桥区(130802000000) |
199 | 双滦区(130803000000) |
200 | 鹰手营子矿区(130804000000) |
201 | 承德市开发区(130805000000) |
202 | 承德县(130821000000) |
203 | 兴隆县(130822000000) |
204 | 平泉县(130823000000) |
205 | 滦平县(130824000000) |
206 | 隆化县(130825000000) |
207 | 丰宁满族自治县(130826000000) |
208 | 宽城满族自治县(130827000000) |
209 | 围场满族蒙古族自治县(130828000000) |
210 | 沧州市(130900000000) |
211 | 市辖区(130901000000) |
212 | 新华区(130902000000) |
213 | 运河区(130903000000) |
214 | 沧州市开发区(130904000000) |
215 | 沧县(130921000000) |
216 | 青县(130922000000) |
217 | 东光县(130923000000) |
218 | 海兴县(130924000000) |
219 | 盐山县(130925000000) |
220 | 肃宁县(130926000000) |
221 | 南皮县(130927000000) |
222 | 吴桥县(130928000000) |
223 | 献县(130929000000) |
224 | 孟村回族自治县(130930000000) |
225 | 渤海新区中捷产业园区(130931000000) |
226 | 沧州市南大港(130932000000) |
227 | 渤海新区黄骅港开发区(130934000000) |
228 | 泊头市(130981000000) |
229 | 任丘市(130982000000) |
230 | 黄骅市(130983000000) |
231 | 河间市(130984000000) |
232 | 廊坊市(131000000000) |
233 | 市辖区(131001000000) |
234 | 安次区(131002000000) |
235 | 广阳区(131003000000) |
236 | 廊坊经济技术开发区(131005000000) |
237 | 固安县(131022000000) |
238 | 永清县(131023000000) |
239 | 香河县(131024000000) |
240 | 大城县(131025000000) |
241 | 文安县(131026000000) |
242 | 大厂回族自治县(131028000000) |
243 | 霸州市(131081000000) |
244 | 三河市(131082000000) |
245 | 衡水市(131100000000) |
246 | 市辖区(131101000000) |
247 | 桃城区(131102000000) |
248 | 衡水市高新区(131105000000) |
249 | 衡水湖开发区(131106000000) |
250 | 枣强县(131121000000) |
251 | 武邑县(131122000000) |
252 | 武强县(131123000000) |
253 | 饶阳县(131124000000) |
254 | 安平县(131125000000) |
255 | 故城县(131126000000) |
256 | 景县(131127000000) |
257 | 阜城县(131128000000) |
258 | 冀州市(131181000000) |
259 | 深州市(131182000000) |
260 | 山西省(140000000000) |
261 | 省直(县级)(140001000000) |
262 | 太原市(140100000000) |
263 | 市辖区(140101000000) |
264 | 小店区(140105000000) |
265 | 迎泽区(140106000000) |
266 | 杏花岭区(140107000000) |
267 | 尖草坪区(140108000000) |
268 | 万柏林区(140109000000) |
269 | 晋源区(140110000000) |
270 | 清徐县(140121000000) |
271 | 阳曲县(140122000000) |
272 | 娄烦县(140123000000) |
273 | 古交市(140181000000) |
274 | 大同市(140200000000) |
275 | 市辖区(140201000000) |
276 | 城区(140202000000) |
277 | 矿区(140203000000) |
278 | 南郊区(140211000000) |
279 | 新荣区(140212000000) |
280 | 阳高县(140221000000) |
281 | 天镇县(140222000000) |
282 | 广灵县(140223000000) |
283 | 灵丘县(140224000000) |
284 | 浑源县(140225000000) |
285 | 左云县(140226000000) |
286 | 大同县(140227000000) |
287 | 阳泉市(140300000000) |
288 | 市辖区(140301000000) |
289 | 城区(140302000000) |
290 | 矿区(140303000000) |
291 | 郊区(140311000000) |
292 | 平定县(140321000000) |
293 | 盂县(140322000000) |
294 | 长治市(140400000000) |
295 | 市辖区(140401000000) |
296 | 城区(140402000000) |
297 | 郊区(140411000000) |
298 | 长治县(140421000000) |
299 | 襄垣县(140423000000) |
300 | 屯留县(140424000000) |
301 | 平顺县(140425000000) |
302 | 黎城县(140426000000) |
303 | 壶关县(140427000000) |
304 | 长子县(140428000000) |
305 | 武乡县(140429000000) |
306 | 沁县(140430000000) |
307 | 沁源县(140431000000) |
308 | 潞城市(140481000000) |
309 | 晋城市(140500000000) |
310 | 市辖区(140501000000) |
311 | 城区(140502000000) |
312 | 沁水县(140521000000) |
313 | 阳城县(140522000000) |
314 | 陵川县(140524000000) |
315 | 泽州县(140525000000) |
316 | 高平市(140581000000) |
317 | 朔州市(140600000000) |
318 | 市辖区(140601000000) |
319 | 朔城区(140602000000) |
320 | 平鲁区(140603000000) |
321 | 山阴县(140621000000) |
322 | 应县(140622000000) |
323 | 右玉县(140623000000) |
324 | 怀仁县(140624000000) |
325 | 晋中市(140700000000) |
326 | 市辖区(140701000000) |
327 | 榆次区(140702000000) |
328 | 榆社县(140721000000) |
329 | 左权县(140722000000) |
330 | 和顺县(140723000000) |
331 | 昔阳县(140724000000) |
332 | 寿阳县(140725000000) |
333 | 太谷县(140726000000) |
334 | 祁县(140727000000) |
335 | 平遥县(140728000000) |
336 | 灵石县(140729000000) |
337 | 介休市(140781000000) |
338 | 运城市(140800000000) |
339 | 市辖区(140801000000) |
340 | 盐湖区(140802000000) |
341 | 临猗县(140821000000) |
342 | 万荣县(140822000000) |
343 | 闻喜县(140823000000) |
344 | 稷山县(140824000000) |
345 | 新绛县(140825000000) |
346 | 绛县(140826000000) |
347 | 垣曲县(140827000000) |
348 | 夏县(140828000000) |
349 | 平陆县(140829000000) |
350 | 芮城县(140830000000) |
351 | 永济市(140881000000) |
352 | 河津市(140882000000) |
353 | 忻州市(140900000000) |
354 | 市辖区(140901000000) |
355 | 忻府区(140902000000) |
356 | 定襄县(140921000000) |
357 | 五台县(140922000000) |
358 | 代县(140923000000) |
359 | 繁峙县(140924000000) |
360 | 宁武县(140925000000) |
361 | 静乐县(140926000000) |
362 | 神池县(140927000000) |
363 | 五寨县(140928000000) |
364 | 岢岚县(140929000000) |
365 | 河曲县(140930000000) |
366 | 保德县(140931000000) |
367 | 偏关县(140932000000) |
368 | 原平市(140981000000) |
369 | 临汾市(141000000000) |
370 | 市辖区(141001000000) |
371 | 尧都区(141002000000) |
372 | 曲沃县(141021000000) |
373 | 翼城县(141022000000) |
374 | 襄汾县(141023000000) |
375 | 洪洞县(141024000000) |
376 | 古县(141025000000) |
377 | 安泽县(141026000000) |
378 | 浮山县(141027000000) |
379 | 吉县(141028000000) |
380 | 乡宁县(141029000000) |
381 | 大宁县(141030000000) |
382 | 隰县(141031000000) |
383 | 永和县(141032000000) |
384 | 蒲县(141033000000) |
385 | 汾西县(141034000000) |
386 | 侯马市(141081000000) |
387 | 霍州市(141082000000) |
388 | 吕梁市(141100000000) |
389 | 市辖区(141101000000) |
390 | 离石区(141102000000) |
391 | 文水县(141121000000) |
392 | 交城县(141122000000) |
393 | 兴县(141123000000) |
394 | 临县(141124000000) |
395 | 柳林县(141125000000) |
396 | 石楼县(141126000000) |
397 | 岚县(141127000000) |
398 | 方山县(141128000000) |
399 | 中阳县(141129000000) |
400 | 交口县(141130000000) |
401 | 孝义市(141181000000) |
402 | 汾阳市(141182000000) |
403 | 内蒙古自治区(150000000000) |
404 | 呼和浩特市(150100000000) |
405 | 市辖区(150101000000) |
406 | 新城区(150102000000) |
407 | 回民区(150103000000) |
408 | 玉泉区(150104000000) |
409 | 赛罕区(150105000000) |
410 | 土默特左旗(150121000000) |
411 | 托克托县(150122000000) |
412 | 和林格尔县(150123000000) |
413 | 清水河县(150124000000) |
414 | 武川县(150125000000) |
415 | 包头市(150200000000) |
416 | 市辖区(150201000000) |
417 | 东河区(150202000000) |
418 | 昆都仑区(150203000000) |
419 | 青山区(150204000000) |
420 | 石拐区(150205000000) |
421 | 白云鄂博矿区(*)(150206000000) |
422 | 九原区(150207000000) |
423 | 土默特右旗(150221000000) |
424 | 固阳县(150222000000) |
425 | 达尔罕茂明安联合旗(150223000000) |
426 | 乌海市(150300000000) |
427 | 市辖区(150301000000) |
428 | 海勃湾区(150302000000) |
429 | 海南区(150303000000) |
430 | 乌达区(150304000000) |
431 | 赤峰市(150400000000) |
432 | 市辖区(150401000000) |
433 | 红山区(150402000000) |
434 | 元宝山区(150403000000) |
435 | 松山区(150404000000) |
436 | 阿鲁科尔沁旗(150421000000) |
437 | 巴林左旗(150422000000) |
438 | 巴林右旗(150423000000) |
439 | 林西县(150424000000) |
440 | 克什克腾旗(150425000000) |
441 | 翁牛特旗(150426000000) |
442 | 喀喇沁旗(150428000000) |
443 | 宁城县(150429000000) |
444 | 敖汉旗(150430000000) |
445 | 通辽市(150500000000) |
446 | 市辖区(150501000000) |
447 | 科尔沁区(150502000000) |
448 | 科尔沁左翼中旗(150521000000) |
449 | 科尔沁左翼后旗(150522000000) |
450 | 开鲁县(150523000000) |
451 | 库伦旗(150524000000) |
452 | 奈曼旗(150525000000) |
453 | 扎鲁特旗(150526000000) |
454 | 霍林郭勒市(150581000000) |
455 | 鄂尔多斯市(150600000000) |
456 | 市辖区(150601000000) |
457 | 东胜区(150602000000) |
458 | 达拉特旗(150621000000) |
459 | 准格尔旗(150622000000) |
460 | 鄂托克前旗(150623000000) |
461 | 鄂托克旗(150624000000) |
462 | 杭锦旗(150625000000) |
463 | 乌审旗(150626000000) |
464 | 伊金霍洛旗(150627000000) |
465 | 呼伦贝尔市(150700000000) |
466 | 市辖区(150701000000) |
467 | 海拉尔区(150702000000) |
468 | 阿荣旗(150721000000) |
469 | 莫力达瓦达斡尔族自治旗(150722000000) |
470 | 鄂伦春自治旗(150723000000) |
471 | 鄂温克族自治旗(150724000000) |
472 | 陈巴尔虎旗(150725000000) |
473 | 新巴尔虎左旗(150726000000) |
474 | 新巴尔虎右旗(150727000000) |
475 | 满洲里市(150781000000) |
476 | 牙克石市(150782000000) |
477 | 扎兰屯市(150783000000) |
478 | 额尔古纳市(150784000000) |
479 | 根河市(150785000000) |
480 | 巴彦淖尔市(150800000000) |
481 | 市辖区(150801000000) |
482 | 临河区(150802000000) |
483 | 五原县(150821000000) |
484 | 磴口县(150822000000) |
485 | 乌拉特前旗(150823000000) |
486 | 乌拉特中旗(150824000000) |
487 | 乌拉特后旗(150825000000) |
488 | 杭锦后旗(150826000000) |
489 | 乌兰察布市(150900000000) |
490 | 市辖区(150901000000) |
491 | 集宁区(150902000000) |
492 | 卓资县(150921000000) |
493 | 化德县(150922000000) |
494 | 商都县(150923000000) |
495 | 兴和县(150924000000) |
496 | 凉城县(150925000000) |
497 | 察哈尔右翼前旗(150926000000) |
498 | 察哈尔右翼中旗(150927000000) |
499 | 察哈尔右翼后旗(150928000000) |
500 | 四子王旗(150929000000) |
501 | 丰镇市(150981000000) |
502 | 兴安盟(152200000000) |
503 | 乌兰浩特市(152201000000) |
504 | 阿尔山市(152202000000) |
505 | 科尔沁右翼前旗(152221000000) |
506 | 科尔沁右翼中旗(152222000000) |
507 | 扎赉特旗(152223000000) |
508 | 突泉县(152224000000) |
509 | 锡林郭勒盟(152500000000) |
510 | 二连浩特市(152501000000) |
511 | 锡林浩特市(152502000000) |
512 | 阿巴嘎旗(152522000000) |
513 | 苏尼特左旗(152523000000) |
514 | 苏尼特右旗(152524000000) |
515 | 东乌珠穆沁旗(152525000000) |
516 | 西乌珠穆沁旗(152526000000) |
517 | 太仆寺旗(152527000000) |
518 | 镶黄旗(152528000000) |
519 | 正镶白旗(152529000000) |
520 | 正蓝旗(152530000000) |
521 | 多伦县(152531000000) |
522 | 阿拉善盟(152900000000) |
523 | 阿拉善左旗(152921000000) |
524 | 阿拉善右旗(152922000000) |
525 | 额济纳旗(152923000000) |
526 | 辽宁省(210000000000) |
527 | 沈阳市(210100000000) |
528 | 市辖区(210101000000) |
529 | 和平区(210102000000) |
530 | 沈河区(210103000000) |
531 | 大东区(210104000000) |
532 | 皇姑区(210105000000) |
533 | 铁西区(210106000000) |
534 | 苏家屯区(210111000000) |
535 | 东陵区(210112000000) |
536 | 沈北新区(210113000000) |
537 | 于洪区(210114000000) |
538 | 浑南新区(210115000000) |
539 | 棋盘山区(210116000000) |
540 | 辽中县(210122000000) |
541 | 康平县(210123000000) |
542 | 法库县(210124000000) |
543 | 新民市(210181000000) |
544 | 大连市(210200000000) |
545 | 市辖区(210201000000) |
546 | 中山区(210202000000) |
547 | 西岗区(210203000000) |
548 | 沙河口区(210204000000) |
549 | 甘井子区(210211000000) |
550 | 旅顺口区(210212000000) |
551 | 金州新区(210213000000) |
552 | 保税区(210214000000) |
553 | 长兴岛临港工业区(210215000000) |
554 | 大连市高新园区(210216000000) |
555 | 大连市花园口经济区(210217000000) |
556 | 长海县(210224000000) |
557 | 瓦房店市(210281000000) |
558 | 普兰店市(210282000000) |
559 | 庄河市(210283000000) |
560 | 鞍山市(210300000000) |
561 | 市辖区(210301000000) |
562 | 铁东区(210302000000) |
563 | 铁西区(210303000000) |
564 | 立山区(210304000000) |
565 | 千山区(210311000000) |
566 | 台安县(210321000000) |
567 | 岫岩满族自治县(210323000000) |
568 | 海城市(210381000000) |
569 | 抚顺市(210400000000) |
570 | 市辖区(210401000000) |
571 | 新抚区(210402000000) |
572 | 东洲区(210403000000) |
573 | 望花区(210404000000) |
574 | 顺城区(210411000000) |
575 | 经济开发区(210413000000) |
576 | 抚顺县(210421000000) |
577 | 新宾满族自治县(210422000000) |
578 | 清原满族自治县(210423000000) |
579 | 本溪市(210500000000) |
580 | 市辖区(210501000000) |
581 | 平山区(210502000000) |
582 | 溪湖区(210503000000) |
583 | 明山区(210504000000) |
584 | 南芬区(210505000000) |
585 | 石桥子开发区(210515000000) |
586 | 本溪满族自治县(210521000000) |
587 | 桓仁满族自治县(210522000000) |
588 | 丹东市(210600000000) |
589 | 市辖区(210601000000) |
590 | 元宝区(210602000000) |
591 | 振兴区(210603000000) |
592 | 振安区(210604000000) |
593 | 开发区(210612000000) |
594 | 宽甸满族自治县(210624000000) |
595 | 东港市(210681000000) |
596 | 凤城市(210682000000) |
597 | 锦州市(210700000000) |
598 | 市辖区(210701000000) |
599 | 古塔区(210702000000) |
600 | 凌河区(210703000000) |
601 | 太和区(210711000000) |
602 | 开发区(210712000000) |
603 | 松山新区(210714000000) |
604 | 黑山县(210726000000) |
605 | 义县(210727000000) |
606 | 凌海市(210781000000) |
607 | 北镇市(210782000000) |
608 | 营口市(210800000000) |
609 | 市辖区(210801000000) |
610 | 站前区(210802000000) |
611 | 西市区(210803000000) |
612 | 鲅鱼圈区(210804000000) |
613 | 老边区(210811000000) |
614 | 盖州市(210881000000) |
615 | 大石桥市(210882000000) |
616 | 阜新市(210900000000) |
617 | 市辖区(210901000000) |
618 | 海州区(210902000000) |
619 | 新邱区(210903000000) |
620 | 太平区(210904000000) |
621 | 清河门区(210905000000) |
622 | 细河区(210911000000) |
623 | 阜新蒙古族自治县(210921000000) |
624 | 彰武县(210922000000) |
625 | 辽阳市(211000000000) |
626 | 市辖区(211001000000) |
627 | 白塔区(211002000000) |
628 | 文圣区(211003000000) |
629 | 宏伟区(211004000000) |
630 | 弓长岭区(211005000000) |
631 | 太子河区(211011000000) |
632 | 辽阳县(211021000000) |
633 | 灯塔市(211081000000) |
634 | 盘锦市(211100000000) |
635 | 市辖区(211101000000) |
636 | 双台子区(211102000000) |
637 | 兴隆台区(211103000000) |
638 | 大洼县(211121000000) |
639 | 盘山县(211122000000) |
640 | 辽河油田(211199000000) |
641 | 铁岭市(211200000000) |
642 | 市辖区(211201000000) |
643 | 银州区(211202000000) |
644 | 清河区(211204000000) |
645 | 开发区(211213000000) |
646 | 铁岭县(211221000000) |
647 | 西丰县(211223000000) |
648 | 昌图县(211224000000) |
649 | 调兵山市(211281000000) |
650 | 开原市(211282000000) |
651 | 朝阳市(211300000000) |
652 | 市辖区(211301000000) |
653 | 双塔区(211302000000) |
654 | 龙城区(211303000000) |
655 | 开发区(211313000000) |
656 | 朝阳县(211321000000) |
657 | 建平县(211322000000) |
658 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县(211324000000) |
659 | 北票市(211381000000) |
660 | 凌源市(211382000000) |
661 | 葫芦岛市(211400000000) |
662 | 市辖区(211401000000) |
663 | 连山区(211402000000) |
664 | 龙港区(211403000000) |
665 | 南票区(211404000000) |
666 | 绥中县(211421000000) |
667 | 建昌县(211422000000) |
668 | 兴城市(211481000000) |
669 | 吉林省(220000000000) |
670 | 长春市(220100000000) |
671 | 市辖区(220101000000) |
672 | 南关区(220102000000) |
673 | 宽城区(220103000000) |
674 | 朝阳区(220104000000) |
675 | 二道区(220105000000) |
676 | 绿园区(220106000000) |
677 | 双阳区(220112000000) |
678 | 农安县(220122000000) |
679 | 九台市(220181000000) |
680 | 榆树市(220182000000) |
681 | 德惠市(220183000000) |
682 | 吉林市(220200000000) |
683 | 市辖区(220201000000) |
684 | 昌邑区(220202000000) |
685 | 龙潭区(220203000000) |
686 | 船营区(220204000000) |
687 | 丰满区(220211000000) |
688 | 永吉县(220221000000) |
689 | 蛟河市(220281000000) |
690 | 桦甸市(220282000000) |
691 | 舒兰市(220283000000) |
692 | 磐石市(220284000000) |
693 | 四平市(220300000000) |
694 | 市辖区(220301000000) |
695 | 铁西区(220302000000) |
696 | 铁东区(220303000000) |
697 | 梨树县(220322000000) |
698 | 伊通满族自治县(220323000000) |
699 | 公主岭市(220381000000) |
700 | 双辽市(220382000000) |
701 | 辽源市(220400000000) |
702 | 市辖区(220401000000) |
703 | 龙山区(220402000000) |
704 | 西安区(220403000000) |
705 | 东丰县(220421000000) |
706 | 东辽县(220422000000) |
707 | 通化市(220500000000) |
708 | 市辖区(220501000000) |
709 | 东昌区(220502000000) |
710 | 二道江区(220503000000) |
711 | 通化县(220521000000) |
712 | 辉南县(220523000000) |
713 | 柳河县(220524000000) |
714 | 梅河口市(220581000000) |
715 | 集安市(220582000000) |
716 | 白山市(220600000000) |
717 | 市辖区(220601000000) |
718 | 八道江区(220602000000) |
719 | 江源区(220605000000) |
720 | 抚松县(220621000000) |
721 | 靖宇县(220622000000) |
722 | 长白朝鲜族自治县(220623000000) |
723 | 临江市(220681000000) |
724 | 松原市(220700000000) |
725 | 市辖区(220701000000) |
726 | 宁江区(220702000000) |
727 | 前郭尔罗斯蒙古族自治县(220721000000) |
728 | 长岭县(220722000000) |
729 | 乾安县(220723000000) |
730 | 扶余县(220724000000) |
731 | 白城市(220800000000) |
732 | 市辖区(220801000000) |
733 | 洮北区(220802000000) |
734 | 镇赉县(220821000000) |
735 | 通榆县(220822000000) |
736 | 洮南市(220881000000) |
737 | 大安市(220882000000) |
738 | 延边朝鲜族自治州(222400000000) |
739 | 延吉市(222401000000) |
740 | 图们市(222402000000) |
741 | 敦化市(222403000000) |
742 | 珲春市(222404000000) |
743 | 龙井市(222405000000) |
744 | 和龙市(222406000000) |
745 | 汪清县(222424000000) |
746 | 安图县(222426000000) |
747 | 黑龙江省(230000000000) |
748 | 黑龙江省省本级(230001000000) |
749 | 哈尔滨市(230100000000) |
750 | 市辖区(230101000000) |
751 | 道里区(230102000000) |
752 | 南岗区(230103000000) |
753 | 道外区(230104000000) |
754 | 香坊区(230106000000) |
755 | 平房区(230108000000) |
756 | 松北区(230109000000) |
757 | 呼兰区(230111000000) |
758 | 阿城区(230112000000) |
759 | 依兰县(230123000000) |
760 | 方正县(230124000000) |
761 | 宾县(230125000000) |
762 | 巴彦县(230126000000) |
763 | 木兰县(230127000000) |
764 | 通河县(230128000000) |
765 | 延寿县(230129000000) |
766 | 双城市(230182000000) |
767 | 尚志市(230183000000) |
768 | 五常市(230184000000) |
769 | 齐齐哈尔市(230200000000) |
770 | 市辖区(230201000000) |
771 | 龙沙区(230202000000) |
772 | 建华区(230203000000) |
773 | 铁锋区(230204000000) |
774 | 昂昂溪区(230205000000) |
775 | 富拉尔基区(230206000000) |
776 | 碾子山区(230207000000) |
777 | 梅里斯达斡尔族区(230208000000) |
778 | 龙江县(230221000000) |
779 | 依安县(230223000000) |
780 | 泰来县(230224000000) |
781 | 甘南县(230225000000) |
782 | 富裕县(230227000000) |
783 | 克山县(230229000000) |
784 | 克东县(230230000000) |
785 | 拜泉县(230231000000) |
786 | 讷河市(230281000000) |
787 | 鸡西市(230300000000) |
788 | 市辖区(230301000000) |
789 | 鸡冠区(230302000000) |
790 | 恒山区(230303000000) |
791 | 滴道区(230304000000) |
792 | 梨树区(230305000000) |
793 | 城子河区(230306000000) |
794 | 麻山区(230307000000) |
795 | 鸡东县(230321000000) |
796 | 虎林市(230381000000) |
797 | 密山市(230382000000) |
798 | 鹤岗市(230400000000) |
799 | 市辖区(230401000000) |
800 | 向阳区(230402000000) |
801 | 工农区(230403000000) |
802 | 南山区(230404000000) |
803 | 兴安区(230405000000) |
804 | 东山区(230406000000) |
805 | 兴山区(230407000000) |
806 | 萝北县(230421000000) |
807 | 绥滨县(230422000000) |
808 | 双鸭山市(230500000000) |
809 | 市辖区(230501000000) |
810 | 尖山区(230502000000) |
811 | 岭东区(230503000000) |
812 | 四方台区(230505000000) |
813 | 宝山区(230506000000) |
814 | 集贤县(230521000000) |
815 | 友谊县(230522000000) |
816 | 宝清县(230523000000) |
817 | 饶河县(230524000000) |
818 | 大庆市(230600000000) |
819 | 市辖区(230601000000) |
820 | 萨尔图区(230602000000) |
821 | 龙凤区(230603000000) |
822 | 让胡路区(230604000000) |
